Рейс7R841

Рейс Отправление Прибытие Авиакомпания Самолет Статус
7R841 Naryan-Mar Airport (NNM)13.12.2023 08:45 Arkhangelsk Talagi Airport (ARH)13.12.2023 10:00 Rusline CR1 Запланирован
7R841 Yekaterinburg Koltsovo International Airport (SVX)13.12.2023 07:35 Naryan-Mar Airport (NNM)13.12.2023 09:50 Rusline CR2 Запланирован
7R841 Yekaterinburg Koltsovo International Airport (SVX)13.12.2023 05:50 Naryan-Mar Airport (NNM)13.12.2023 08:05 Rusline CR1 Запланирован
7R841 Naryan-Mar Airport (NNM)11.12.2023 08:45 Arkhangelsk Talagi Airport (ARH)11.12.2023 10:00 Rusline CR1 Запланирован
7R841 Yekaterinburg Koltsovo International Airport (SVX)11.12.2023 05:50 Naryan-Mar Airport (NNM)11.12.2023 08:05 Rusline CR1 Запланирован
7R841 Naryan-Mar Airport (NNM)08.12.2023 08:45 Arkhangelsk Talagi Airport (ARH)08.12.2023 10:00 Rusline CR1 Запланирован
7R841 Yekaterinburg Koltsovo International Airport (SVX)08.12.2023 05:50 Naryan-Mar Airport (NNM)08.12.2023 08:05 Rusline CR1 Запланирован
7R841 Naryan-Mar Airport (NNM)06.12.2023 08:45 Arkhangelsk Talagi Airport (ARH)06.12.2023 10:00 Rusline CR1 Неизвестно
7R841 Yekaterinburg Koltsovo International Airport (SVX)06.12.2023 07:35 Naryan-Mar Airport (NNM)06.12.2023 09:50 Rusline CRJ2 Неизвестно
7R841 Yekaterinburg Koltsovo International Airport (SVX)06.12.2023 05:50 Naryan-Mar Airport (NNM)06.12.2023 08:05 Rusline CR1 Неизвестно
7R841 Naryan-Mar Airport (NNM)04.12.2023 08:45 Arkhangelsk Talagi Airport (ARH)04.12.2023 10:00 Rusline CR1 Неизвестно
7R841 Yekaterinburg Koltsovo International Airport (SVX)04.12.2023 05:50 Naryan-Mar Airport (NNM)04.12.2023 08:05 Rusline CR1 Неизвестно
7R841 Yekaterinburg Koltsovo International Airport (SVX)03.12.2023 07:45 Naryan-Mar Airport (NNM)03.12.2023 10:00 RusLine CRJ2 Приземлился 10:30
7R841 Naryan-Mar Airport (NNM)01.12.2023 08:45 Arkhangelsk Talagi Airport (ARH)01.12.2023 10:00 Rusline CR1 Неизвестно
7R841 Yekaterinburg Koltsovo International Airport (SVX)01.12.2023 05:50 Naryan-Mar Airport (NNM)01.12.2023 08:05 Rusline CR1 Неизвестно