РейсAA5804

Рейс Отправление Прибытие Авиакомпания Самолет Статус
AA5804 Wilmington International Airport (ILM)06.04.2024 22:56 Philadelphia International Airport (PHL)07.04.2024 00:29 American Airlines ER4 Запланирован
AA5804 Philadelphia International Airport (PHL)06.04.2024 20:50 Wilmington International Airport (ILM)06.04.2024 22:30 American Airlines ER4 Запланирован
AA5804 Wilmington International Airport (ILM)05.04.2024 22:56 Philadelphia International Airport (PHL)06.04.2024 00:29 American Airlines ER4 Запланирован
AA5804 Philadelphia International Airport (PHL)05.04.2024 20:50 Wilmington International Airport (ILM)05.04.2024 22:30 American Airlines ER4 Запланирован
AA5804 Wilmington International Airport (ILM)04.04.2024 22:56 Philadelphia International Airport (PHL)05.04.2024 00:29 American Airlines ER4 Запланирован
AA5804 Philadelphia International Airport (PHL)04.04.2024 20:50 Wilmington International Airport (ILM)04.04.2024 22:30 American Airlines ER4 Запланирован
AA5804 Mobile Regional Airport (MOB)04.04.2024 00:55 Charlotte Douglas International Airport (CLT)04.04.2024 02:40 American Airlines ER4 Запланирован
AA5804 Charlotte Douglas International Airport (CLT)03.04.2024 22:31 Mobile Regional Airport (MOB)04.04.2024 00:30 American Airlines ER4 Запланирован
AA5804 Mobile Regional Airport (MOB)03.04.2024 00:55 Charlotte Douglas International Airport (CLT)03.04.2024 02:40 American Airlines ER4 Запланирован
AA5804 Charlotte Douglas International Airport (CLT)02.04.2024 22:31 Mobile Regional Airport (MOB)03.04.2024 00:30 American Airlines ER4 Запланирован
AA5804 Mobile Regional Airport (MOB)02.04.2024 00:55 Charlotte Douglas International Airport (CLT)02.04.2024 02:40 American Airlines ER4 Запланирован
AA5804 Charlotte Douglas International Airport (CLT)01.04.2024 22:31 Mobile Regional Airport (MOB)02.04.2024 00:30 American Airlines ER4 Запланирован
AA5804 Mobile Regional Airport (MOB)01.04.2024 00:55 Charlotte Douglas International Airport (CLT)01.04.2024 02:40 American Airlines ER4 Запланирован
AA5804 Charlotte Douglas International Airport (CLT)31.03.2024 22:31 Mobile Regional Airport (MOB)01.04.2024 00:30 American Airlines ER4 Запланирован
AA5804 Mobile Regional Airport (MOB)31.03.2024 00:55 Charlotte Douglas International Airport (CLT)31.03.2024 02:40 American Airlines ER4 Ожидается 16:55
AA5804 Charlotte Douglas International Airport (CLT)30.03.2024 22:31 Mobile Regional Airport (MOB)31.03.2024 00:30 American Airlines ER4 Ожидается 15:31
AA5804 Mobile Regional Airport (MOB)30.03.2024 00:55 Charlotte Douglas International Airport (CLT)30.03.2024 02:40 American Airlines E145 Ожидается 16:59
AA5804 Charlotte Douglas International Airport (CLT)29.03.2024 22:31 Mobile Regional Airport (MOB)30.03.2024 00:30 American Airlines E145 Ожидается 15:33
AA5804 Mobile Regional Airport (MOB)29.03.2024 00:55 Charlotte Douglas International Airport (CLT)29.03.2024 02:40 American Eagle E145 Приземлился 19:10
AA5804 Charlotte Douglas International Airport (CLT)28.03.2024 22:31 Mobile Regional Airport (MOB)29.03.2024 00:30 American Eagle E145 Приземлился 16:06
AA5804 Mobile Regional Airport (MOB)28.03.2024 00:55 Charlotte Douglas International Airport (CLT)28.03.2024 02:40 American Eagle E145 Приземлился 19:13
AA5804 Charlotte Douglas International Airport (CLT)27.03.2024 22:31 Mobile Regional Airport (MOB)28.03.2024 00:30 American Eagle E145 Приземлился 16:24
AA5804 Mobile Regional Airport (MOB)27.03.2024 00:55 Charlotte Douglas International Airport (CLT)27.03.2024 02:40 American Eagle E145 Приземлился 19:33
AA5804 Charlotte Douglas International Airport (CLT)26.03.2024 22:31 Mobile Regional Airport (MOB)27.03.2024 00:30 American Eagle E145 Приземлился 16:23
AA5804 Charlotte Douglas International Airport (CLT)29.03.2024 04:07 Mobile Regional Airport (MOB)29.03.2024 04:07 American Eagle E145 Неизвестно