РейсBT604

Рейс Отправление Прибытие Авиакомпания Самолет Статус
BT604 Brussels Airport (BRU)05.04.2024 20:05 Riga International Airport (RIX)05.04.2024 22:30 Air Baltic 223 Запланирован
BT604 Brussels Airport (BRU)04.04.2024 20:05 Riga International Airport (RIX)04.04.2024 22:30 Air Baltic 223 Запланирован
BT604 Brussels Airport (BRU)03.04.2024 20:05 Riga International Airport (RIX)03.04.2024 22:30 Air Baltic 223 Запланирован
BT604 Brussels Airport (BRU)01.04.2024 20:05 Riga International Airport (RIX)01.04.2024 22:30 Air Baltic 223 Запланирован
BT604 Brussels Airport (BRU)31.03.2024 20:05 Riga International Airport (RIX)31.03.2024 22:30 Air Baltic 223 Запланирован
BT604 Brussels Airport (BRU)29.03.2024 21:10 Riga International Airport (RIX)29.03.2024 23:30 Air Baltic (Latvian Flag Livery) BCS3 Запланирован
BT604 Brussels Airport (BRU)28.03.2024 21:10 Riga International Airport (RIX)28.03.2024 23:30 Air Baltic BCS3 Приземлился 22:18
BT604 Brussels Airport (BRU)27.03.2024 21:10 Riga International Airport (RIX)27.03.2024 23:30 Air Baltic BCS3 Приземлился 22:31
BT604 Brussels Airport (BRU)25.03.2024 21:10 Riga International Airport (RIX)25.03.2024 23:30 Air Baltic BCS3 Приземлился 22:30
BT604 Brussels Airport (BRU)24.03.2024 21:10 Riga International Airport (RIX)24.03.2024 23:30 Air Baltic BCS3 Приземлился 22:32
BT604 Brussels Airport (BRU)22.03.2024 21:10 Riga International Airport (RIX)22.03.2024 23:30 Air Baltic (Latvia's 100th anniversary Livery) BCS3 Приземлился 22:24