РейсSN2901

Рейс Отправление Прибытие Авиакомпания Самолет Статус
SN2901 Brussels Airport (BRU)01.05.2024 07:50 Vienna International Airport (VIE)01.05.2024 09:35 Brussels Airlines 320 Запланирован
SN2901 Brussels Airport (BRU)30.04.2024 07:50 Vienna International Airport (VIE)30.04.2024 09:35 Brussels Airlines 320 Запланирован
SN2901 Brussels Airport (BRU)29.04.2024 07:50 Vienna International Airport (VIE)29.04.2024 09:35 Brussels Airlines 320 Запланирован
SN2901 Brussels Airport (BRU)28.04.2024 07:50 Vienna International Airport (VIE)28.04.2024 09:35 Brussels Airlines 319 Запланирован
SN2901 Brussels Airport (BRU)27.04.2024 07:50 Vienna International Airport (VIE)27.04.2024 09:35 Brussels Airlines 319 Запланирован
SN2901 Brussels Airport (BRU)26.04.2024 07:50 Vienna International Airport (VIE)26.04.2024 09:35 Brussels Airlines (Star Alliance Livery) A320 Запланирован
SN2901 Brussels Airport (BRU)25.04.2024 07:50 Vienna International Airport (VIE)25.04.2024 09:35 Brussels Airlines A319 Приземлился 08:33
SN2901 Brussels Airport (BRU)23.04.2024 07:50 Vienna International Airport (VIE)23.04.2024 09:35 Brussels Airlines A320 Приземлился 08:30
SN2901 Brussels Airport (BRU)22.04.2024 07:50 Vienna International Airport (VIE)22.04.2024 09:35 Brussels Airlines A320 Приземлился 08:28
SN2901 Brussels Airport (BRU)21.04.2024 07:50 Vienna International Airport (VIE)21.04.2024 09:35 Brussels Airlines A319 Приземлился 08:46
SN2901 Brussels Airport (BRU)20.04.2024 07:50 Vienna International Airport (VIE)20.04.2024 09:35 Brussels Airlines A320 Приземлился 08:20
SN2901 Brussels Airport (BRU)19.04.2024 07:50 Vienna International Airport (VIE)19.04.2024 09:35 Brussels Airlines (Star Alliance Livery) A320 Приземлился 08:26