РейсUX1013

Рейс Отправление Прибытие Авиакомпания Самолет Статус
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)27.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)27.04.2024 11:00 Air Europa 73H Запланирован
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)26.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)26.04.2024 11:00 Air Europa 73H Запланирован
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)25.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)25.04.2024 11:00 Air Europa 73H Запланирован
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)24.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)24.04.2024 11:00 Air Europa 73H Запланирован
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)23.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)23.04.2024 11:00 Air Europa 73H Запланирован
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)22.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)22.04.2024 11:00 Air Europa 73H Запланирован
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)21.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)21.04.2024 11:00 Air Europa 738 Запланирован
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)20.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)20.04.2024 11:00 Air Europa B738 Ожидается 07:35
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)19.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)19.04.2024 11:00 Air Europa B738 Приземлился 08:56
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)18.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)18.04.2024 11:00 Air Europa B738 Приземлился 08:51
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)17.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)17.04.2024 11:00 Air Europa B738 Приземлился 08:52
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)16.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)16.04.2024 11:00 Air Europa (Panama Sticker) B738 Приземлился 08:56
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)15.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)15.04.2024 11:00 Air Europa B738 Приземлился 08:46
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)14.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)14.04.2024 11:00 Air Europa B738 Приземлился 09:18
UX1013 Madrid Barajas Airport (MAD)13.04.2024 08:35 London Gatwick Airport (LGW)13.04.2024 11:00 Air Europa B738 Приземлился 08:41